С таким официальным сообщением выступил филиал «Инфоксводоканал»,.
“Качество воды проверяется круглосуточно по более 55-ти показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей”, – говорится в сообщении.
Кроме того, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов Одесского лабораторного центра Минздрава Украины.
Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана надёжной.
Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы сост. на 30.01.2020
№ | Найменування показників | Значення | Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
1. | Температура, градуси ˚С | 7,3 | не норм. |
2. | Забарвленість, градуси | 12 | ≤20 |
3. | Каламутність, мг/дм3 | 0,39 | ≤1,5 |
4. | рН (водневий показник), од.рН | 7,55 | 6,5-8,5 |
5. | Амоній, мг/дм3 | <0,1 | ≤0,5 |
6. | Нітрити, мг/дм3 | <0,003 | ≤0,5 |
7. | Хлориди, мг/дм3 | 30,0 | ≤250 |
| 8. | Загальна жорсткість, ммоль/дм3 | 4,7 | ≤7,0 |
| 9. | Загальна лужність, ммоль/дм3 | 3,4 | 0,5-6,5 |
| 10. | Хлор залишковий вільний, мг/дм3 | 0,32 | 0,3-0,5 |
| 11. | Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 | 0,50 | 0,8-1,2 |
| 12. | Окиснюваність, мг/дм3 | 2,64 | ≤5,0 |
| 13. | Сухий залишок, мг/дм3 | 366,0 | ≤1000 |
| 14. | Залізо загальне, мг/дм3 | <0,1 | ≤0,2 |
| 15. | Загальне мікробне число, КУО/см3 | 2 | ≤100 |
| 16. | Загальні коліформи, КУО/100см3 | не виявлено | відсутність |
| 17. | E.coli, КУО/100см3 | не виявлено | відсутність |
| 18. | Ентерококи, КУО/100см3 | не виявлено | відсутність |





