Согласно рейтингу «Топ-200 Украина» в тройке лучших учреждений высшего образования — Киевский университет им. Тараса Шевченко, Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Харьковский университет.
Как информирует портал «Освіта.UA», Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова на 18-м месте.
«Академический рейтинг учреждений высшего образования представлен Центром международных проектов «Еврообразование» в партнёрстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, отмечается на портале.
Подчёркивается, что во время составления рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обозначенные Конференцией IREG-9: «Рейтинги и аккредитация — две дороги к одной цели» и Конференцией министров образования Европейского пространства высшего образования.
Высокие показатели своей деятельности демонстрирует также ХНУ им. В.Каразина, который стабильно на протяжении последних лет занимает третье место в национальном академическом рейтинге «Топ-200 Украина», информирует Освіта.UA.
Согласно рейтингу 2018 года, в первой десятке лидеров остались Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (4 место), Национальный университет «Львовская политехника» (5 место), Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (6 место), Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (7 место), Национальный технический университет «Днепровская политехника» (8 место), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (10 место).
# | ВНЗ | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп | Оцінка якості навчання IН | Оцінка міжнародного визнання IМВ | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» | 37,42 | 24,26 | 23,06 | 84,74 |
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 37,77 | 20,82 | 22,01 | 80,59 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 20,20 | 14,67 | 14,08 | 48,95 |
4 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 19,11 | 11,24 | 14,36 | 44,70 |
5 | Національний університет «Львівська політехніка» | 14,26 | 15,90 | 14,51 | 44,66 |
6 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 17,92 | 15,88 | 10,15 | 43,94 |
7 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 28,11 | 8,00 | 7,71 | 43,82 |
8 | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 21,16 | 10,17 | 11,36 | 42,69 |
9 | Сумський державний університет | 14,18 | 12,16 | 16,03 | 42,37 |
10 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 13,54 | 14,67 | 14,06 | 42,28 |
11 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 16,02 | 11,20 | 15,06 | 42,27 |
12 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 14,10 | 16,94 | 11,21 | 42,26 |
13 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 13,54 | 16,86 | 10,25 | 40,66 |
14 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 15,98 | 12,23 | 11,65 | 39,86 |
15 | Національна металургійна академія України | 17,09 | 8,81 | 12,95 | 38,86 |
16 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 16,23 | 11,34 | 8,99 | 36,56 |
17 | Національний університет харчових технологій | 17,25 | 10,09 | 7,96 | 35,30 |
18 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 12,18 | 7,76 | 15,26 | 35,19 |
19 | Національний авіаційний університет | 13,45 | 12,70 | 9,00 | 35,15 |
20 | Національний фармацевтичний університет | 15,87 | 10,53 | 7,62 | 34,02 |
Составители рейтинга подчёркивают, что главным недостатком украинских заведений высшего образования по-прежнему является их недостаточная информационная открытость. В частности, ректоры более 50 вузов ещё не выставляют на сайтах университетов отчёты о своей работе. Имеет место очень низкая культура (в сравнении с европейскими университетами) ведения информационных ресурсов украинских университетов и их факультетов, особенно на английском и других иностранных языках.