Явка на выборы в Верховную Раду в Одесской области составила 46,97%.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
ОВО | Активність виборців на 12 годину (%) | Активність виборців на 16 годину (%) | Активність виборців на 20 годину (%) |
---|---|---|---|
Пo Регіону | 18.22 | 34.11 | 46.97 |
ОВО № 133 | 21.18 | 37.64 | 50.84 |
ОВО № 134 | 18.11 | 34.39 | 46.15 |
ОВО № 135 | 10.66 | 28.02 | 44.24 |
ОВО № 136 | 19.63 | 35.48 | 47.32 |
ОВО № 137 | 26.62 | 43.03 | 53.96 |
ОВО № 138 | 17.30 | 34.43 | 48.97 |
ОВО № 139 | 16.22 | 32.36 | 45.67 |
ОВО № 140 | 20.48 | 35.91 | 47.59 |
ОВО № 141 | 20.68 | 36.11 | 46.93 |
ОВО № 142 | 16.77 | 29.77 | 41.90 |
ОВО № 143 | 13.88 | 29.06 | 44.01 |
Активнее всего голосовали на округе №137 с центром в Подольске — там зафиксировали 53,98%, а также на 133 округе (Киевский район Одессы) — 50, 84%.
Самая низкая явка на 142 округе с центром в Арцизе.